Only the strongest survive.
Numbers speak louder than words — players and guilds forged through battles, resets, and glory.
| Name | Members | Premium Members | Total Resets | Master | Castle Siege Wins | Event Score | Hunt Score | Score | |
| 1 | 20 | 20 | 807 | BOLHOSO![]() | 0 | 0 | 0 | 932 | |
| 2 | 18 | 18 | 698 | BUCCATA![]() | 0 | 0 | 300 | 841 | |
| 3 | 3 | 3 | 54 | MAMMOTH![]() | 0 | 0 | 0 | 456 | |
| 4 | 10 | 10 | 386 | Brannik![]() | 0 | 0 | 1,350 | 407 | |
| 5 | 6 | 6 | 268 | BenytoBN![]() | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 6 | 6 | 6 | 204 | Wishpi![]() | 0 | 304,807 | 14,150 | 242 | |
| 7 | 8 | 8 | 188 | Capote![]() | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 8 | 3 | 3 | 157 | Mul1![]() | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 9 | 9 | 9 | 193 | Quach![]() | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| 10 | 6 | 6 | 179 | AwOo![]() | 0 | 0 | 0 | 197 |
Last Updated @ 09/12/2026 - 02:12 PM
EN
BG
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT
